vêtements
Bébé
Age | Cm |
---|---|
3 M | 63 cm |
6 M | 68 cm |
9 M | 74 cm |
12 M | 80 cm |
18 M | 86 cm |
24 M | 92 cm |
Sous-vêtements bébé
Age | Cm |
---|---|
0/3 M | 62 cm |
3/6 M | 68 cm |
6/9 M | 74 cm |
9/12 M | 80 cm |
12/18 M | 86 cm |
18/24 M | 92 cm |
Naissance
Age | Cm |
---|---|
0/1 M | 56 cm |
1/3 M | 62 cm |
3/6 M | 68 cm |
6/9 M | 74 cm |
9/12 M | 80 cm |
Enfants
Age | Cm |
---|---|
3 ans | 98 cm |
4 ans | 104 cm |
5 ans | 110 cm |
6 ans | 116 cm |
7/8 ans | 122/128 cm |
9/10 ans | 134/140 cm |
11/12 ans | 146/152 cm |
13/14 ans | 158/164 cm |
Sous-vêtements enfant
Age | Cm |
---|---|
2/3 ans | 92/98 |
4/5 ans | 104/110 |
6/7 ans | 116/122 |
8/9 ans | 128/134 |
10/12 ans | 140/152 |
Chaussures
Size | UK | US | cm |
---|---|---|---|
18 | 2.5 | 3 3.5 | 10.8 |
19 | 3 | 4 4.5 | 11.5 |
20 | 3.5 | 5 | 12.2 |
21 | 4.5 | 5.5 | 12.8 |
22 | 5 | 6 6.5 | 13.5 |
23 | 6 | 7 7.5 | 14.2 |
24 | 7 | 8 8.5 | 14.8 |
25 | 8 | 9 | 15.5 |
26 | 8.5 | 9.5 | 16.2 |
27 | 9 | 10 10.5 | 16.8 |
28 | 10 | 11 11.5 | 17.5 |
29 | 11 | 12 12.5 | 18.2 |
30 | 12 | 13 | 18.8 |
31 | 12.5 | 13.5 | 19.5 |
32 | 13 | 1 1.5 | 20.2 |
33 | 1 | 2 2.5 | 20.9 |
34 | 2 | 3 | 21.6 |
35 | 3 | 3.5 | 22.2 |
36 | 3.5 | 4 4.5 | 22.9 |
37 | 4 | 5 5.5 | 23.6 |
38 | 5 | 6 | 24.2 |
39 | 6 | 7 | 27.9 |
40 | 6.5 | 8 | 25.6 |
41 | 7 | 10 | 26.3 |
